Sanford Braun nettovärde är $10 miljoner
Sanford Braun Wiki biografi
Sanford ”Sandy” Koufax föddes den 30 December 1935 i Brooklyn, New York City USA av judiska anor. Han är en pensionerad basebollkanna, medlem i Brooklyn/Los Angeles Dodgers-laget i Major League Baseball(MLB). Koufax är vinnaren av tre MLB-mästerskap, tre Babe Ruth Awards som den bästa play-offs-spelaren, en mest värdefull Spelarutmärkelse för National League och sex utmärkelser för All-Star, en av de mest framgångsrika kannorna genom tiderna. Efter att ha spelat baseball professionellt från 1955 till 1966, 1972 infördes Koufax i Baseball Hall of Fame.
hur rik är den pensionerade basebollspelaren? Det har uppskattats av auktoritativa källor att den totala storleken på Sandy Koufax nettovärde är lika med $10 miljoner, från och med de uppgifter som presenterades i mitten av 2016.
Sandy Koufax nettovärde $10 miljoner
till att börja med växte Koufax upp i Brooklyn och spelade ursprungligen basket på Lafayette High School. Som student vid University of Cincinnati han var också en lovande basketspelare, men han bestämde sig för att prova baseball, och snart var han ’Oscoutade’ av Dodgers, och undertecknade ett professionellt kontrakt på över $6,000 lön, och $14,000 bonus – hans nettoförmögenhet var säker.
när det gäller hans yrkeskarriär debuterade Koufax 1955 med Dodgers. Hans första sex år var unremarkable. Hans körmedelvärde var konstant vid måttlig 4 till 5, och han förlorade fler spel än han vann. Men som reservspelare var han en del av det laget som vann World Series 1959. Men den ambitiösa ofta envisa och oprofessionella Koufax var så frustrerad att han allvarligt övervägde pension i slutet av säsongen 1960, men övertalades att stanna kvar i ytterligare ett år. Koufax förstod att han var tvungen att ändra sin professionella attityd, så för att få mer uthållighet sprang han i timmar och förbättrade sin kastteknik. Koufax karakteriserades plötsligt som en av MLB: s bästa kannor – han spelade in 269 strejker för att bryta ett National League-rekord och vann 18 av sina 31 matcher. 1963 gjorde Koufax sitt sista genombrott, när han vann Triple Crown för kannor med flest segrar import (25, med bara 5 nederlag), de flesta strejker kastade (306) och den lägsta eran (1.88) listade. Han ledde Dodgers in i World Series 1963 och dominerade New York Yankees, ledde Dodgers till deras andra World Series-seger och vann utmärkelsen Årets idrottsman från Associated Press.
även om han hade armproblem på grund av gemensam degeneration vann han 19 matcher och förlorade bara 5 1964. Nästa år ordinerades han att ta kortison och capsaicin för kronisk armbågsmärta, men hans prestationer förblev utmärkta; Dodgers gjorde det till World Series mot Minnesota Twins. Där gjorde Koufax historia när han vägrade spela World Series eftersom den ägde rum på Yom Kippur, och deltagande var oförenligt med hans judiska tro. Detta väckte rikstäckande uppmärksamhet eftersom det visade spänningen mellan professionell åsikt och religiös tro. För amerikanska judar blev Koufax hjälten. Ändå dominerade Koufax resten av serien, ledde Dodgers till sin tredje mästerskapsseger och vann mycket sympati för sitt beslut: tidningen Sports Illustrated valde honom till Årets idrottsman 1965, och från Associated Press fick han nomineringen som Årets idrottsman. 1966 var Koufax arm så skadad att han bestämde sig för att fortsätta bara ett år, men slutade ändå säsongen imponerande genom att vinna 27 matcher. Dodgers nådde World Series, men besegrades.
slutligen, i den tidigare basebollspelarens personliga liv, var han gift med Anne Widmark(1969-82) och Kimberley Francis (1985-98). För närvarande är Sandy singel.
- strukturinformation
- fakta
- bilder
- filmografi
Fullständigt namn | Sandy Koufax |
nettovärde | $10 miljoner |
födelsedatum | December 30, 1935 |
födelseort | Brooklyn, New York, USA |
höjd | 6′ 2″ (1.88 m) |
vikt | 95 kg |
yrke | basebollspelare, basebollkanna |
utbildning | University of Cincinnati |
nationalitet | Amerikan |
make / maka | Anne Widmark (1969-1982), Kimberley Francis(1985-1998) |
föräldrar | Jack Braun, Evelyn Lichtenstein |
https://www.facebook.com/public/Sandy-Koufax | |
https://www.instagram.com/p/kfZyK4LEHB | |
IMDB | www.imdb.com/name/nm1620721 |
utmärkelser | All-Star (1961-1962, 1963-1966), Världsseriemästare (1955, 1959, 1963, 1965), NL MVP (1963), Cy Young Award (1963, 1965, 1966), World Series MVP (1963, 1965) Triple Crown (1963, 1965, 1966), MLB vinner ledare (1963, 1965, 1966), nl ERA ledare (1962-1966), MLB strikeout ledare (1961, 1963, 196… |
nomineringar | Major League Baseball All-Century Team, Major League Baseball all-Time Team, ”basebollens 100 största spelare” (1999, sportnyheterna), Baseball Hall of Fame (1972) |
TV-program | ”77 Sunset Strip”, ”Bourbon Street Beat”, ”Leo Durocher möter Mister Ed” (1963), ”Dennis och Dodger”, ””Strike Out”” (1961) |
# | fakta |
---|---|
1 | infördes i södra Kalifornien Jewish Sports Hall of Fame 1990. |
2 | invald i University of Cincinnati James P. Kelly Athletics Hall of Fame 2011. |
3 | han valdes att slå i öppningsspelet i 1965 World Series – en enastående ära för en kanna-men tackade nej eftersom det stred mot Yom Kippur, den judiska semestern. |
4 | efter sitt perfekta spel 1965 och fram till Cole Hamels no-hitter 2015 lyckades Chicago Cubs få minst en träff i varje match. |
5 | från 1962 till 1966 ledde han National League I earned-run-average och shutouts och slog fyra no-hitters (en ett perfekt spel). |
6 | även om han rökte, skulle han inte tillåta att hans bild togs med en cigarett och inte ville uppmuntra unga fans att ta upp vanan. |
7 | han föddes Sanford Braun, men använde sin styvfars efternamn Koufax. |
8 | gjorde major league debut den 24 juni 1955. |
9 | infördes i National Jewish Sports Hall of Fame 1993. |
10 | infördes i International Jewish Sports Hall of Fame 1979. |
11 | Uniform nummer 32 pensionerad av Dodgers. |
12 | pensionerad efter säsongen 1966 och ville inte riskera permanent skada på armbågen. |
13 | fick diagnosen artrit i hans pitching armbåge i augusti 1964. Tog anti-inflammationsläkemedel och kortisonskott och blötläggde armbågen i isvatten efter varje match han slog under resten av sin karriär. |
14 | 1962 med en cirkulationsblockering i hans vänstra pekfinger och ledde fortfarande National League i intjänat körmedelvärde. |
15 | slog ett perfekt spel mot Chicago Cubs den 9 september 1965. Slog ut 382 slag den säsongen, en major league-rekord som stod fram till 1973, då Nolan Ryan publicerade 383 strejker. |
16 | första kanna som vann Cy Young award med enhällig omröstning (vann det enhälligt 1963, 1965 och 1966). |
17 | första kanna att vinna Cy Young award flera gånger. |
18 | vid 36 års ålder var han den yngsta spelaren som någonsin valts till basebollens Hall of Fame. |
19 | vann Major League Baseball ’ s Cy Young Award för bästa kanna i professionell baseboll 1963, 1965 och 1966. |
20 | valdes för att spela i Major League Baseball ’ s All-Star game 1961-1966. |
21 | vald som National League mest värdefulla spelare 1963. |
22 | spelade Major League Baseball med Brooklyn / Los Angeles Dodgers från 1955-1966. |
23 | infördes i Baseball Hall of Fame 1972. |


skådespelare
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
Bourbon Street Beat | 1960 | TV-serie | dörrvakt |
Colt .45 | 1960 | TV-serie | Johnny |
77 Sunset Strip | 1960 | TV-serie | Polis |
Shotgun Slade | 1959 | TV-serie | Ben Cassidy |
själv
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
2015 MLB All-Star Game | 2015 | TV Special | själv-ceremoniell första Pitch Honoree |
Välkommen till Dodgertown | 2015 | dokumentär | |
judar och Baseball: En amerikansk kärlekshistoria | 2010 | dokumentär | själv |
Tim McCarver Show | 2003 | TV-serie | själv-gäst |
ESPN SportsCentury | 2000 | TV-serie dokumentär | själv |
1985 MLB All-Star Game | 1985 | TV Special | själv – nl heders kapten |
1972 World Series | 1972 | TV Mini-serien | själv – pregame analytiker |
1972 American League Championship Series | 1972 | TV Mini-serien | själv-Färg kommentator |
1972 National League Championship Series | 1972 | TV-serie | själv-färgkommentator |
1971 World Series | 1971 | TV Mini-serien | själv – pregame analytiker |
1971 National League Championship Series | 1971 | TV-serie | själv-färgkommentator |
1971 American League Championship Series | 1971 | TV Mini-serien | själv-Färg kommentator |
1970 World Series | 1970 | TV Mini-serien | själv – pregame analytiker |
1970 National League Championship Series | 1970 | TV Mini-serien | själv-Färg kommentator |
1970 American League Championship Series | 1970 | TV Mini-serien | själv-Färg kommentator |
1969 World Series | 1969 | TV-serie | själv – pregame analytiker |
1969 American League Championship Series | 1969 | TV Mini-serien | själv-Färg kommentator |
1969 National League Championship Series | 1969 | TV-serie | själv-färgkommentator |
1968 World Series | 1968 | TV Mini-serien | själv – pregame analytiker |
1968 MLB All-Star Game | 1968 | TV Special | själv-Färg Kommentator |
Match Game | 1967 | TV-serie | själv-lagkapten |
1967 MLB All-Star Game | 1967 | TV Special | själv-färgkommentator |
Tonight Show med Johnny Carson i huvudrollen | 1967 | TV-serie | själv-gäst |
1966 World Series | 1966 | TV Mini-serien | själv-Los Angeles Dodgers kanna |
1966 MLB All-Star Game | 1966 | TV Special | själv-NL kanna |
Hollywood Palace | 1966 | TV-serie | själv-skiss skådespelare |
1965 World Series | 1965 | TV Mini-serien | själv-Los Angeles Dodgers kanna |
1965 MLB All-Star Game | 1965 | TV Special | själv-NL kanna |
Bob Hope Show | 1963 | TV-serie | själv |
1963 World Series | 1963 | TV Mini-serien | själv-Los Angeles Dodgers kanna |
Mister Ed | 1963 | TV-serie | själv |
Dennis the Menace | 1962 | TV-serie | själv |
1961 MLB All-Star Game | 1961 | TV Special | själv-NL kanna |
Michael Shayne | 1961 | TV-serie | själv |
1959 World Series | 1959 | TV Mini-serien | själv – Los Angeles Dodgers kanna |
arkivfilmer
Titel | år | Status | tecken |
---|---|---|---|
Prime 9 | 2009-2011 | TV-serie | själv |
DHL presenterar Major League Baseball Hometown Heroes | 2006 | TV mini-serien dokumentär | själv |
100 år av World Series | 2003 | videodokumentär | själv |
de 50 största Hemmakörningar i Basebollhistoria | 1992 | videodokumentär | själv |
känd för filmer

1967 MLB All-Star Game (1967)
som sig själv-färgkommentator

1968 MLB All-Star Game (1968)
som sig själv-färgkommentator

1968 World Series (1968)
som sig själv – Pregame analytiker

1972 World Series(1972)
som sig själv – pregame analytiker