Sanford Braun patrimonio netto è di $10 Milioni
Sanford Braun Wiki Biografia
Sanford “Sandy Koufax è nato il 30 dicembre 1935 a Brooklyn, New York, USA di origini Ebraiche. È un lanciatore di baseball in pensione, un membro della squadra Brooklyn / Los Angeles Dodgers nella Major League Baseball (MLB). Koufax è il vincitore di tre campionati MLB, tre Babe Ruth Awards come miglior giocatore dei play-off, un Most Valuable Player Award della National League e sei premi per All-Star, uno dei lanciatori di maggior successo di tutti i tempi. Dopo aver giocato a baseball professionalmente dal 1955 al 1966, nel 1972 Koufax è stato inserito nella Baseball Hall of Fame.
Quanto è ricco il giocatore di baseball in pensione? È stato stimato da fonti autorevoli che la dimensione totale del patrimonio netto di Sandy Koufax è pari a million 10 milioni, a partire dai dati presentati a metà del 2016.
Sandy Koufax Net Worth Million 10 milioni
Per cominciare, Koufax è cresciuto a Brooklyn e inizialmente ha giocato a basket alla Lafayette High School. Come studente dell’Università di Cincinnati era anche un promettente giocatore di basket, ma decise di provare il baseball, e presto fu “scoutato” dai Dodgers, e firmò un contratto professionale di oltre salary 6,000 di stipendio e bonus 14,000 di bonus – il suo patrimonio netto era assicurato.
Per quanto riguarda la sua carriera professionale, Koufax ha fatto il suo debutto nel 1955 con i Dodgers. I suoi primi sei anni furono insignificanti. La sua media di corsa era costante a moderata 4 a 5, e ha perso più partite di quante ne abbia vinte. Ma come giocatore di riserva, faceva parte di quella squadra che vinse le World Series nel 1959. Tuttavia, l’ambizioso Koufax, spesso testardo e poco professionale, era così frustrato che considerò seriamente il ritiro alla fine della stagione 1960, ma fu persuaso a rimanere per un altro anno. Koufax capì che doveva cambiare il suo atteggiamento professionale, quindi per guadagnare più resistenza, corse per ore e migliorò la sua tecnica di lancio. Koufax è stato improvvisamente caratterizzato come uno dei migliori lanciatori della MLB – ha registrato 269 strikeout per battere un record della National League, e ha vinto 18 delle sue 31 partite. Nel 1963, Koufax fece il suo ultimo passo avanti, quando vinse la Triple Crown per i lanciatori con il maggior numero di vittorie importate (25, con solo 5 sconfitte), la maggior parte degli strikeout lanciati (306) e l’ERA più bassa (1.88) elencato. Guidò i Dodgers nelle World Series nel 1963 e dominò i New York Yankees, portando i Dodgers alla loro seconda vittoria alle World Series e vincendo il premio di atleta dell’anno dall’Associated Press.
Sebbene avesse problemi al braccio a causa della degenerazione articolare, vinse 19 partite e ne perse solo 5 nel 1964. L’anno successivo gli fu prescritto di prendere cortisone e capsaicina per il dolore cronico al gomito, ma le sue prestazioni rimasero eccellenti; i Dodgers arrivarono alle World Series contro i Minnesota Twins. Ci Koufax ha fatto la storia quando ha rifiutato di giocare la World Series perché ha avuto luogo su Yom Kippur, e la partecipazione era incompatibile con la sua fede ebraica. Ciò ha attirato l’attenzione a livello nazionale perché ha mostrato la tensione tra opinione professionale e credenze religiose. Per gli ebrei americani Koufax è diventato l’eroe. Eppure Koufax ha dominato il resto della serie, ha portato i Dodgers alla loro terza vittoria del campionato, e ha vinto un sacco di simpatia per la sua decisione: la rivista Sports Illustrated lo ha eletto lo sportivo dell’anno 1965, e da Associated Press ha ricevuto la nomination come atleta dell’anno. Nel 1966 il braccio di Koufax fu così danneggiato che decise di continuare solo per un anno, ma terminò comunque la stagione in modo impressionante vincendo 27 partite. I Dodgers raggiunsero le World Series, ma furono sconfitti.
Infine, nella vita personale dell’ex giocatore di baseball, è stato sposato con Anne Widmark(1969-82) e con Kimberley Francis(1985-98). Attualmente Sandy è single.
- Strutturali Info
- Fatti
- Immagini
- Filmografia
Nome Completo | Sandy Koufax |
Net Worth | Di 10 Milioni Di Dollari |
Data Di Nascita | dicembre 30, 1935 |
Luogo Di Nascita | Brooklyn, New York, USA |
Altezza | 6′ 2″ (1.88 m) |
Peso | 95 kg |
Professione | giocatore di Baseball, lanciatore di baseball |
Istruzione | Università di Cincinnati |
Nazionalità | American |
Coniuge | Anne Widmark(1969-1982), Kimberley Francesco(1985-1998) |
I Genitori | Jack Braun, Evelyn Lichtenstein |
https://www.facebook.com/public/Sandy-Koufax | |
https://www.instagram.com/p/kfZyK4LEHB | |
IMDB | www.imdb.com/name/nm1620721 |
Premi | All-Star (1961-1962, 1963-1966), World Series champion (1955, 1959, 1963, 1965), NL MVP (1963), il Cy Young Award (1963, 1965, 1966), World Series MVP (1963, 1965) Tripla Corona (1963, 1965, 1966), MLB vince leader (1963, 1965, 1966), NL EPOCA leader (1962-1966), MLB barrato leader (1961, 1963, 196… |
Nomination | Major League Baseball All-Secolo Squadra della Major League di Baseball di Tutti i Tempi della Squadra , “Baseball 100 più Grandi Giocatori” (1999, The Sporting News), il Baseball Hall of Fame (1972) |
TV | “77 Sunset Strip”, “Bourbon Street Beat”, “Leo Durocher Incontra Mister Ed” (1963), “Dennis e il Dodger”, “”Strike Out”” (1961) |
# | Fatto |
---|---|
1 | Introdotto nella California del Sud Ebraico Sports Hall of Fame nel 1990. |
2 | Inserito nella Hall of Fame dell’Università di Cincinnati James P. Kelly Athletics nel 2011. |
3 | Fu selezionato per lanciare nella partita di apertura delle World Series 1965 – un onore singolare per un lanciatore-ma rifiutò perché era in conflitto con lo Yom Kippur, la festa ebraica. |
4 | Dopo il suo gioco perfetto nel 1965 e fino al no-hitter di Cole Hamels nel 2015, i Chicago Cubs sono riusciti a ottenere almeno un colpo in ogni partita. |
5 | Dal 1962 al 1966 guidò la National League in earned-run-average e shutouts e lanciò quattro no-hitters (uno un gioco perfetto). |
6 | Anche se fumava, non avrebbe permesso che la sua foto fosse presa con una sigaretta, non volendo incoraggiare i giovani fan a prendere l’abitudine. |
7 | Era nato Sanford Braun, ma ha usato il cognome del suo patrigno di Koufax. |
8 | Debuttò nella major league il 24 giugno 1955. |
9 | Inserito nella National Jewish Sports Hall of Fame nel 1993. |
10 | Inserito nella International Jewish Sports Hall of Fame nel 1979. |
11 | Uniforme numero 32 ritirata dai Dodgers. |
12 | Si ritirò dopo la stagione 1966, non volendo rischiare danni permanenti al gomito. |
13 | È stato diagnosticato con artrite nel suo gomito pitching nel mese di agosto del 1964. Ha preso farmaci anti-infiammatori e colpi di cortisone e inzuppato il gomito in acqua ghiacciata dopo ogni partita ha lanciato per il resto della sua carriera. |
14 | Fu messo da parte per due mesi nel 1962 con un blocco circolatorio nel suo dito indice sinistro e guidò ancora la National League nella media di corsa guadagnata. |
15 | Lanciò una partita perfetta contro i Chicago Cubs il 9 settembre 1965. Ha battuto 382 battitori in quella stagione, un record della major league che rimase fino al 1973, quando Nolan Ryan ha registrato 383 strikeout. |
16 | Primo lanciatore a vincere il Cy Young award con un voto unanime (vinto all’unanimità nel 1963, 1965 e 1966). |
17 | Primo lanciatore a vincere il premio Cy Young più volte. |
18 | All’età di 36 anni, è stato il giocatore più giovane mai eletto nella Hall of Fame del baseball. |
19 | Vinse il Cy Young Award della Major League Baseball come miglior lanciatore nel baseball professionistico nel 1963, 1965 e 1966. |
20 | È stato selezionato per giocare nella Major League Baseball All-Star game 1961-1966. |
21 | Selezionato come giocatore di maggior valore della National League nel 1963. |
22 | Ha giocato nella Major League Baseball con i Brooklyn/Los Angeles Dodgers dal 1955 al 1966. |
23 | Inserito nella Baseball Hall of Fame nel 1972. |


Attore
Titolo | Anno | Stato | Carattere |
---|---|---|---|
Bourbon Street Beat | 1960 | Serie TV | Portiere |
Colt .45 | 1960 | Serie TV | Johnny |
77 Sunset Strip | 1960 | Serie TV | Poliziotto |
Fucile Slade | 1959 | Serie TV | Ben Cassidy |
Auto
Titolo | Anno | Stato | Carattere |
---|---|---|---|
2015 MLB All-Star Game | 2015 | Speciale TV | Stesso Cerimoniale Primo Passo Honoree |
Benvenuti Dodgertown | 2015 | Documentario | |
Ebrei e baseball: Un Americano di Storia d’Amore | 2010 | Documentario | Stesso |
Tim McCarver Mostrano | 2003 | Serie TV | Stesso – Ospite |
ESPN SportsCentury | 2000 | Serie TV documentario | Stesso |
1985 MLB All-Star Game | 1985 | Speciale TV | Stesso – NL Capitano Onorario |
1972 World Series | 1972 | Mini-Serie TV | Stesso – Prepartita Analista |
1972 American League Championship Series | 1972 | Mini-Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1972 National League Championship Series | 1972 | Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1971 World Series | 1971 | Mini-Serie TV | Stesso – Prepartita Analista |
1971 National League Championship Series | 1971 | Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1971 American League Campionato di Serie | 1971 | Mini-Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1970 World Series | 1970 | Mini-Serie TV | Stesso – Prepartita Analista |
1970 National League Championship Series | 1970 | Mini-Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1970 American League Championship Series | 1970 | Mini-Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1969 World Series | 1969 | Serie TV | Stesso – Prepartita Analista |
1969 American League Championship Series | 1969 | Mini-Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1969 National League Championship Series | 1969 | Serie TV | Stesso Colore Commentatore |
1968 World Series | 1968 | Mini-Serie TV | Stesso – Prepartita Analista |
1968 MLB All-Star Game | 1968 | Speciale TV | Stesso Colore Commentatore |
Il Match Gioco | 1967 | Serie TV | Stesso Capitano della Squadra |
1967 MLB All-Star Game | 1967 | Speciale TV | Stesso Colore Commentatore |
Il Tonight Show di Johnny Carson | 1967 | Serie TV | Stesso – Ospite |
1966 World Series | 1966 | Mini-Serie TV | Stesso – Los Angeles Dodgers Brocca |
1966 MLB All-Star Game | 1966 | TV | Stesso – NL Brocca |
L’Hollywood Palace | 1966 | Serie TV | Stesso Disegno Attore |
1965 World Series | 1965 | Mini-Serie TV | Stesso – Los Angeles Dodgers Brocca |
1965 MLB All-Star Game | 1965 | Speciale TV | Stesso – NL Brocca |
Il Bob Hope Spettacolo | 1963 | Serie TV | Stesso |
1963 World Series | 1963 | Mini-Serie TV | Stesso – Los Angeles Dodgers Brocca |
Mister Ed | 1963 | Serie TV | Stesso |
Dennis la Minaccia | 1962 | Serie TV | Stesso |
1961 MLB All-Star Game | 1961 | Speciale TV | Stesso – NL brocca |
Michael Shayne | 1961 | Serie TV | Stesso |
1959 World Series | 1959 | Mini-Serie TV | Stesso – Los Angeles Dodgers Brocca |
Filmati D’Archivio
Titolo | Anno | Stato | Carattere |
---|---|---|---|
Primo 9 | 2009-2011 | Serie TV | Stesso |
DHL Presenta Major League Baseball Eroi di casa | 2006 | Mini-Serie TV documentario | Stesso |
100 Anni di World Series | 2003 | Video documentario | Stesso |
50 Più Grandi Corre a casa di Baseball Storia | 1992 | Video documentario | Stesso |
Noto per i film

1967 MLB All-Star Game (1967)
come se Stesso – Colore Commentatore

1968 MLB All-Star Game (1968)
come se Stesso – Colore Commentatore

1968 World Series (1968)
come se Stesso – Prepartita Analista

1972 World Series (1972)
come se stesso – Pregame Analyst