Sanford Braun nettó vagyon 10 millió dollár
Sanford Braun Wiki életrajz
Sanford “Sandy” Koufax December 30-án született 1935-ben Brooklynban, New York-i zsidó városban származás. Nyugdíjas baseball dobó, a Brooklyn / Los Angeles Dodgers csapat ban ben Major League Baseball (MLB). Koufax három MLB-bajnokság győztese, három Babe Ruth-díj, mint a legjobb play-off játékos, a nemzeti liga legértékesebb játékos-díja és hat díj az All-Star számára, minden idők egyik legsikeresebb dobója. Miután 1955-től 1966-ig profi baseballt játszott, 1972-ben Koufaxot felvették a Baseball Hírességek Csarnokába.
mennyire gazdag a nyugdíjas baseball játékos? Hiteles források becslése szerint a Sandy Koufax nettó vagyonának teljes mérete 10 millió dollár, az 2016 közepén bemutatott adatok szerint.
Sandy Koufax nettó értéke $10 millió
először is, Koufax Brooklynban nőtt fel, és kezdetben kosárlabdázott a Lafayette High School-ban. A Cincinnati Egyetem hallgatójaként ígéretes kosárlabdázó is volt, mégis úgy döntött, hogy kipróbálja a baseballt, és hamarosan a Dodgers felderítette, és több mint 6000 dolláros fizetést és 14 000 dolláros bónuszt írt alá – nettó vagyona biztosított volt.
szakmai karrierjét illetően Koufax 1955-ben debütált a Dodgersnél. Első hat éve nem volt figyelemre méltó. Futási átlaga állandó volt mérsékelt 4-5-nél, és több játékot veszített, mint amennyit nyert. De tartalékos játékosként tagja volt annak a csapatnak, amely 1959-ben megnyerte a World Series-t. Azonban az ambiciózus, gyakran makacs és szakszerűtlen Koufax annyira csalódott volt, hogy komolyan fontolóra vette a visszavonulást az 1960-as szezon végén, de meggyőzték, hogy még egy évig maradjon. Koufax megértette, hogy meg kell változtatnia a szakmai hozzáállását, így több állóképességet szerzett, órákig futott, és javította a dobási technikáját. Koufaxot hirtelen az MLB egyik legjobb dobójaként jellemezték – 269 sztrájkot rögzített, hogy megdöntse a Nemzeti Liga rekordját, és 18-at nyert 31 meccséből. 1963 – ban, Koufax tette az utolsó áttörés, amikor megnyerte a Triple Crown kancsók a legtöbb győzelem import (25, csak 5 vereség), a legtöbb strikeouts dobott (306) és a legalacsonyabb ERA (1.88) felsorolt. Ő vezette a Dodgers-t a World Series-be 1963-ban, és uralta a New York Yankees-t, ami a Dodgers második World Series győzelméhez vezetett, és megnyerte az Év sportolója díjat az Associated Press-től.
bár az ízületi degeneráció miatt karproblémái voltak, 19 játékot nyert, és csak 5-et veszített 1964-ben. A következő évben felírták neki, hogy kortizont és kapszaicint vegyen be krónikus könyökfájdalomra, de teljesítménye továbbra is kiváló volt; a Dodgers bejutott a World Series-be a Minnesota Twins ellen. Ott Koufax történelmet írt, amikor nem volt hajlandó játszani a World Series-t, mert a Yom Kippuron zajlott, a részvétel pedig összeegyeztethetetlen volt zsidó hitével. Ez országos figyelmet keltett, mert megmutatta a szakmai vélemény és a vallási meggyőződés közötti feszültséget. Az amerikai zsidók számára Koufax lett a hős. Ennek ellenére Koufax uralta a sorozat többi részét, a Dodgers harmadik bajnoki győzelméhez vezetett, és sok szimpátiát nyert a döntése miatt: a Sports Illustrated magazin 1965-ben az év sportolójának választotta, az Associated Press pedig megkapta az év sportolójának jelölését. 1966-ban Koufax karja annyira megsérült, hogy úgy döntött, hogy csak egy évig folytatja, de mégis lenyűgözően fejezte be a szezont 27 meccs megnyerésével. A Dodgers elérte a World Series-t, de vereséget szenvedtek.
végül az egykori baseball játékos személyes életében feleségül vette Anne Widmarkot(1969-82) és Kimberley Francis-t(1985-98). Jelenleg Sandy egyedülálló.
- szerkezeti információk
- tények
- képek
- filmográfia
Teljes név | Sandy Koufax |
nettó vagyon | 10 millió dollár |
Születési idő | December 30, 1935 |
születési hely | Brooklyn, New York, USA |
magasság | 6′ 2″ (1.88 méter) |
tömeg | 95 kg |
szakma | Baseball játékos, baseball dobó |
Oktatás | Cincinnati Egyetem |
állampolgárság | Amerikai |
házastársa | Anne Widmark (1969-1982), Kimberley Francis(1985-1998) |
szülők | Jack Braun, Evelyn Lichtenstein |
https://www.facebook.com/public/Sandy-Koufax | |
https://www.instagram.com/p/kfZyK4LEHB | |
IMDB | www.imdb.com/name/nm1620721 |
díjak | All-Star (1961-1962, 1963-1966), világbajnok (1955, 1959, 1963, 1965), NL MVP (1963), Cy Young-díj (1963, 1965, 1966), World Series MVP (1963, 1965) hármas korona (1963, 1965, 1966), az MLB nyeri a vezetőt (1963, 1965, 1966), az NL ERA vezetője (1962-1966), az MLB strikeout vezetője (1961, 1963, 1966… |
jelölések | Major League Baseball All-Century csapat, Major League Baseball Minden idők csapata, ” Baseball 100 legnagyobb játékosa “(1999, A sport hírek), Baseball Hírességek Csarnoka (1972) |
TV műsorok | “77 Sunset Strip”, “Bourbon Street Beat”,” Leo Durocher találkozik Mister Eddel “(1963), “Dennis and the Dodger”, “”Strike Out”” (1961) |
# | tény |
---|---|
1 | 1990-ben bekerült a dél-kaliforniai zsidó Sport Hírességek Csarnokába. |
2 | 2011-ben bekerült a Cincinnati Egyetem James P. Kelly atlétikai Hírességek Csarnokába. |
3 | őt választották ki az 1965-ös World Series nyitómeccsére – egyedülálló megtiszteltetés egy kancsó számára -, de elutasította, mert ütközött Yom Kippur, a zsidó ünnep. |
4 | az 1965-ös tökéletes játék után, majd Cole Hamels 2015-ös nem ütőjátékosáig a Chicago Cubsnak sikerült minden meccsen legalább egy találatot elérnie. |
5 | 1962-től 1966-ig vezette a Nemzeti Ligát a megszerzett futásátlagban és a shutoutokban, és négy nem ütőt állított fel (egy tökéletes játék). |
6 | bár dohányzott, nem engedte, hogy cigarettával készítsen képet, nem akarta ösztönözni a fiatal rajongókat, hogy vegyék fel a szokást. |
7 | született Sanford Braun, de mostohaapja vezetéknevét használta Koufax. |
8 | készült major league debütált június 24-én 1955. |
9 | 1993-ban bekerült a Nemzeti Zsidó Sport Hírességek Csarnokába. |
10 | 1979-ben bekerült a Nemzetközi Zsidó Sport Hírességek Csarnokába. |
11 | a 32-es számú egyenruhát a Dodgers nyugdíjazta. |
12 | az 1966-os szezon után visszavonult, nem akarta kockáztatni a könyökének maradandó károsodását. |
13 | 1964 augusztusában ízületi gyulladást diagnosztizáltak a könyökében. Gyulladáscsökkentő gyógyszereket és kortizon injekciókat vett be, és a könyökét jeges vízbe áztatta minden játék után, amelyet karrierje hátralévő részében játszott. |
14 | 1962-ben két hónapra félreállt a bal mutatóujjában lévő keringési elzáródással, és továbbra is vezette a Nemzeti Ligát a megszerzett futási átlagban. |
15 | tökéletes játékot indított a Chicago Cubs ellen szeptember 9-én, 1965-ben. 382 ütőt ütött ki abban a szezonban, ami egy fő bajnoki rekord, amely 1973-ig állt, amikor Nolan Ryan 383 sztrájkot tett közzé. |
16 | az első dobó, aki egyhangú szavazással elnyerte a Cy Young-díjat (egyhangúlag nyerte el 1963-ban, 1965-ben és 1966-ban). |
17 | az első dobó, aki többször elnyerte a Cy Young-díjat. |
18 | 36 éves korában ő volt a legfiatalabb játékos, akit valaha megválasztottak a baseball Hírességek Csarnokába. |
19 | megnyerte a Major League Baseball Cy Young díját a profi baseball legjobb dobójának 1963-ban, 1965-ben és 1966-ban. |
20 | kiválasztották, hogy játsszon Major League Baseball ‘ s All-Star játék 1961-1966. |
21 | 1963-ban a nemzeti liga legértékesebb játékosának választották. |
22 | Major League baseballt játszott a Brooklyn / Los Angeles Dodgers 1955-1966 között. |
23 | 1972-ben bekerült a Baseball Hírességek Csarnokába. |


színész
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
Bourbon Street Beat | 1960 | TV sorozat | portás |
Colt .45 | 1960 | TV sorozat | Johnny |
77 Sunset Strip | 1960 | TV sorozat | rendőr |
Shotgun Slade | 1959 | TV sorozat | ben Cassidy |
saját
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
2015 MLB All-Star játék | 2015 | TV Special | önmaga-ünnepélyes első Szurok kitüntetett |
Üdvözöljük a Dodgertown | 2015 | Dokumentumfilm | |
a zsidók és a Baseball: Egy amerikai szerelmi történet | 2010 | Dokumentumfilm | önmaga |
a Tim McCarver Show | 2003 | TV sorozat | maga-vendég |
ESPN SportsCentury | 2000 | TV sorozat Dokumentumfilm | önmaga |
1985 MLB All-Star játék | 1985 | TV Special | önmaga-NL tiszteletbeli kapitány |
1972 World Series | 1972 | TV Mini-sorozat | magát-Pregame elemző |
1972-es amerikai bajnokság | 1972 | TV Mini-sorozat | magát-színes kommentátor |
1972 National League Championship Series | 1972 | TV sorozat | maga-színes kommentátor |
1971 World Series | 1971 | TV Mini-sorozat | magát-Pregame elemző |
1971 National League Championship Series | 1971 | TV sorozat | maga-színes kommentátor |
1971 Amerikai Liga Bajnoki sorozat | 1971 | TV Mini-sorozat | magát-színes kommentátor |
1970 World Series | 1970 | TV Mini-sorozat | magát-Pregame elemző |
1970 National League Championship Series | 1970 | TV Mini-sorozat | magát-színes kommentátor |
1970 American League Championship Series | 1970 | TV Mini-sorozat | magát-színes kommentátor |
1969 World Series | 1969 | TV sorozat | magát-Pregame elemző |
1969 American League Championship Series | 1969 | TV Mini-sorozat | magát-színes kommentátor |
1969 National League Championship Series | 1969 | TV sorozat | maga-színes kommentátor |
1968 World Series | 1968 | TV Mini-sorozat | magát-Pregame elemző |
1968 MLB All-Star játék | 1968 | TV Special | magát-színes Kommentátor |
a mérkőzés játék | 1967 | TV sorozat | maga-csapatkapitány |
1967 MLB All-Star játék | 1967 | TV Special | önmaga-színes kommentátor |
a Tonight Show Johnny Carson főszereplésével | 1967 | TV sorozat | maga-vendég |
1966 World Series | 1966 | TV Mini-sorozat | magát-Los Angeles Dodgers Dobó |
1966 MLB All-Star játék | 1966 | TV Special | önmaga-NL Dobó |
a Hollywood Palace | 1966 | TV sorozat | magát-vázlat színész |
1965 World Series | 1965 | TV Mini-sorozat | magát-Los Angeles Dodgers Dobó |
1965 MLB All-Star játék | 1965 | TV Special | önmaga-NL Dobó |
a Bob Hope Show | 1963 | TV sorozat | önmaga |
1963 World Series | 1963 | TV Mini-sorozat | magát-Los Angeles Dodgers Dobó |
Mister Ed | 1963 | TV sorozat | önmaga |
Dennis a fenyegetés | 1962 | TV sorozat | önmaga |
1961 MLB All-Star játék | 1961 | TV Special | önmaga-NL dobó |
Michael | 1961 | TV sorozat | önmaga |
1959 World Series | 1959 | TV Mini-sorozat | magát – Los Angeles Dodgers Dobó |
archív felvételek
cím | év | állapot | karakter |
---|---|---|---|
Prime 9 | 2009-2011 | TV sorozat | önmaga |
a DHL bemutatja a Major League Baseball Szülővárosi hőseit | 2006 | TV minisorozat dokumentumfilm | önmaga |
100 a World Series évei | 2003 | videó dokumentumfilm | önmaga |
az 50 legnagyobb Otthoni futás a Baseball történetében | 1992 | videó dokumentumfilm | önmaga |
ismert filmek

1967 MLB All-Star Game (1967)
mint maga-színes kommentátor

1968 MLB All-Star Game (1968)
mint maga-színes kommentátor

1968 World Series (1968)
mint maga-Pregame Analyst

1972 World Series (1972)
mint maga-Pregame Analyst