Sanford Braun čistá hodnota je $ 10 milionů
Sanford Braun Wiki životopis
Sanford „Sandy“ Koufax se narodil 30. Prosince 1935 v Brooklynu v New Yorku USA židovského původu. On je vysloužilý baseballový džbán, člen týmu Brooklyn/Los Angeles Dodgers v Major League Baseball(MLB). Koufax je vítězem tří mistrovství MLB, tří Babe Ruth Awards jako nejlepší hráč play-off, ocenění pro nejužitečnějšího hráče Národní ligy a šesti ocenění pro All-Star, jeden z nejúspěšnějších džbánů všech dob. Poté, co hrál baseball profesionálně od 1955 do 1966, v 1972 Koufax byl uveden do baseballové síně slávy.
jak bohatý je hráč baseballu v důchodu? Z autoritativních zdrojů bylo odhadnuto, že celková velikost čistého jmění Sandy Koufax se rovná 10 milionům dolarů, jak vyplývá z údajů předložených v polovině roku 2016.
Sandy Koufax čistá hodnota $ 10 milionů
nejprve Koufax vyrostl v Brooklynu a zpočátku hrál basketbal na Lafayette High School. Jako student University of Cincinnati byl také slibným basketbalovým hráčem, přesto se rozhodl vyzkoušet baseball a brzy byl „prozkoumán“ Dodgers a podepsal profesionální smlouvu o platu přes $ 6,000 a bonusu $ 14,000-jeho čisté jmění bylo zajištěno –
pokud jde o jeho profesionální kariéru, Koufax debutoval v roce 1955 s Dodgers. Jeho prvních šest let bylo nepřehlédnutelných. Jeho běžecký průměr byl konstantní na střední 4 na 5, a ztratil více her, než vyhrál. Ale jako rezervní hráč byl součástí týmu, který vyhrál světovou sérii v roce 1959. Nicméně, ambiciózní často tvrdohlavý a neprofesionální Koufax byl tak frustrovaný, že vážně uvažoval o odchodu do důchodu na konci sezóny 1960, ale byl přesvědčen, aby zůstal-na další rok. Koufax pochopil, že musí změnit svůj profesionální přístup, aby získal větší vytrvalost, běžel hodiny a zlepšil techniku házení. Koufax byl najednou charakterizován jako jeden z nejlepších nadhazovačů MLB – zaznamenal 269 strikeoutů, aby překonal rekord Národní ligy, a vyhrál 18 ze svých 31 her. V roce 1963 Koufax dosáhl svého posledního průlomu, když vyhrál trojkorunu pro nadhazovače nejvíce výher (25, s pouhými 5 porážkami), nejvíce úderů (306)a nejnižší ERA (1,88). Vedl Dodgers do Světové série v roce 1963 a ovládl New York Yankees, vedl Dodgers k jejich druhému vítězství ve Světové sérii a získal cenu Sportovec roku od Associated Press.
přestože měl problémy s paží kvůli degeneraci kloubů, vyhrál 19 her a v roce 1964 prohrál pouze 5. Příští rok mu bylo předepsáno užívat kortizon a kapsaicin pro chronickou bolest lokte, ale jeho výkony zůstaly vynikající; Dodgers se dostali do Světové série proti Minnesotským dvojčatům. Tam se Koufax zapsal do historie, když odmítl hrát Světovou sérii, protože se konala na Yom Kippur, a účast byla neslučitelná s jeho židovskou vírou. To přitahovalo celostátní pozornost, protože ukázalo napětí mezi odborným názorem a náboženským přesvědčením. Pro americké Židy se Koufax stal hrdinou. Přesto Koufax ovládl zbytek série, vedl Dodgers k jejich třetímu vítězství v šampionátu a získal mnoho sympatií k jeho rozhodnutí: časopis Sports Illustrated ho zvolil sportovcem roku 1965 a od Associated Press získal nominaci na sportovce roku. V roce 1966 byla Koufaxova ruka natolik poškozena, že se rozhodl pokračovat jen rok, ale přesto sezónu působivě ukončil vítězstvím 27 her. Dodgers dosáhli světové série, ale byli poraženi.
konečně, v osobním životě bývalého hráče baseballu, byl ženatý s Anne Widmark(1969-82) a Kimberley Francis(1985-98). V současné době je Sandy svobodná.
- Structural Info
- fakta
- obrázky
- filmografie
celé jméno | Sandy Koufax |
čistá hodnota | 10 milionů dolarů |
datum narození | prosinec 30, 1935 |
místo narození | Brooklyn, New York, USA |
výška | 6′ 2″ (1.88 m) |
hmotnost | 95 kg |
profese | hráč baseballu, nadhazovač baseballu |
vzdělání | University of Cincinnati |
státní příslušnost | Americká |
Manželka | Anne Widmark (1969-1982), Kimberley Francis(1985-1998) |
rodiče | Jack Braun, Evelyn Lichtenstein |
https://www.facebook.com/public/Sandy-Koufax | |
https://www.instagram.com/p/kfZyK4LEHB | |
IMDB | www.imdb.com/name/nm1620721 |
ocenění | All-Star (1961-1962, 1963-1966), mistr světa(1955, 1959, 1963, 1965), NL MVP (1963), Cy Young Award (1963, 1965, 1966), World Series MVP (1963, 1965) Triple Crown (1963, 1965, 1966), MLB wins leader (1963, 1965, 1966), nl ERA leader (1962-1966), MLB strikeout leader (1961, 1963, 196… |
nominace | Major League Baseball All-Century Team, Major League Baseball All-Time Team , „Baseball 100 největší hráči“ (1999, The Sporting News), Baseball Hall of Fame (1972) |
televizní pořady | „77 Sunset Strip“, „Bourbon Street Beat“, „Leo Durocher Meets Mister Ed“ (1963), „Dennis and the Dodger“, „“Strike Out““ (1961) |
# | skutečnost |
---|---|
1 | v roce 1990 byl uveden do židovské sportovní síně slávy v jižní Kalifornii. |
2 | uveden do University of Cincinnati James P. Kelly Athletics Hall of Fame v roce 2011. |
3 | byl vybrán, aby nadhazoval v úvodním zápase Světové série 1965-což byla jedinečná čest pro džbán-ale odmítl to, protože to bylo v rozporu s Jom Kippurem, židovským svátkem. |
4 | po jeho dokonalé hře v roce 1965 a až do Cole Hamels je ne-hitter v roce 2015, Chicago Cubs podařilo získat alespoň jeden hit v každé hře. |
5 | od roku 1962 do roku 1966 vedl národní ligu v vydělané-run-průměr a shutouts a hodil čtyři no-hitters(jeden perfektní hra). |
6 | přestože kouřil, nedovolil, aby byl jeho Snímek pořízen cigaretou, a nechtěl povzbudit mladé fanoušky, aby si zvykli. |
7 | narodil se jako Sanford Braun, ale používal příjmení svého nevlastního otce Koufax. |
8 | debutoval v první lize 24. června 1955. |
9 | v roce 1993 byl uveden do Národní židovské sportovní síně slávy. |
10 | v roce 1979 byl uveden do Mezinárodní židovské sportovní síně slávy. |
11 | jednotné číslo 32 od Dodgers. |
12 | po sezóně 1966 odešel do důchodu a nechtěl riskovat trvalé poškození lokte. |
13 | byl diagnostikován s artritidou v jeho pitching lokte v srpnu 1964. Vzal protizánětlivé léky a kortizonové záběry a namočil si loket do ledové vody po každé hře, kterou hodil po zbytek své kariéry. |
14 | v roce 1962 byl na dva měsíce odstaven s oběhovou blokádou v levém ukazováčku a stále vedl národní ligu v vydělaném průměru běhu. |
15 | odehrál perfektní zápas proti Chicago Cubs 9. září 1965. V této sezóně vyřadil 382 pálkařů, což byl rekord major league, který stál až do roku 1973, kdy Nolan Ryan zveřejnil 383 strikeoutů. |
16 | první džbán, který získal cenu Cy Young jednomyslným hlasováním (jednomyslně ji vyhrál v letech 1963, 1965 a 1966). |
17 | první nadhazovač, který vyhrál Cy Young award několikrát. |
18 | ve věku 36, byl nejmladším hráčem, který byl kdy zvolen do baseballové síně slávy. |
19 | vyhrál Major League Baseball je Cy Young Award za nejlepší džbán v profesionálním baseballu v 1963, 1965 a 1966. |
20 | byl vybrán hrát v Major League Baseball All-Star game 1961-1966. |
21 | v roce 1963 byl zvolen nejužitečnějším hráčem Národní ligy. |
22 | hrál Major League Baseball s Brooklyn / Los Angeles Dodgers v letech 1955-1966. |
23 | v roce 1972 byl uveden do baseballové síně slávy. |


herec
Název | rok | stav | znak |
---|---|---|---|
Bourbon Street Beat | 1960 | televizní seriál | vrátný |
Colte .45 | 1960 | televizní seriál | Johnny |
77 Sunset Strip | 1960 | televizní seriál | policista |
brokovnice Slade | 1959 | televizní seriál | Ben Cassidy |
vlastní
Název | rok | stav | znak |
---|---|---|---|
2015 MLB All-Star Game | 2015 | televizní speciál | sám-slavnostní první Pitch Honoree |
Vítejte v Dodgertownu | 2015 | dokumentární | |
Židé a Baseball: Americký milostný příběh | 2010 | dokument | |
Tim McCarver Show | 2003 | televizní seriál | sám-host |
ESPN Sportcentury | 2000 | televizní seriál dokumentární | |
1985 MLB All-Star Game | 1985 | televizní speciál | sám-čestný kapitán NL |
1972 Světová série | 1972 | televizní minisérie | sám-Pregame Analyst |
1972 American League Championship Series | 1972 | televizní Mini-série | sám-barevný komentátor |
1972 National League Championship Series | 1972 | televizní seriál | sám-barevný komentátor |
1971 Světová série | 1971 | televizní minisérie | sám-Pregame Analyst |
1971 National League Championship Series | 1971 | televizní seriál | sám-barevný komentátor |
1971 Americká Liga Série mistrovství | 1971 | televizní Mini-série | sám-barevný komentátor |
1970 Světová série | 1970 | televizní minisérie | sám-Pregame Analyst |
1970 National League Championship Series | 1970 | televizní Mini-série | sám-barevný komentátor |
1970 American League Championship Series | 1970 | televizní Mini-série | sám-barevný komentátor |
1969 Světová série | 1969 | televizní seriál | sám-pregame Analyst |
1969 American League Championship Series | 1969 | televizní Mini-série | sám-barevný komentátor |
1969 National League Championship Series | 1969 | televizní seriál | sám-barevný komentátor |
1968 Světová série | 1968 | televizní minisérie | sám-Pregame Analyst |
1968 MLB All-Star Game | 1968 | televizní speciál | sám-Barva Komentátor |
zápasová hra | 1967 | televizní seriál | sám-kapitán týmu |
1967 MLB All-Star Game | 1967 | televizní speciál | sám-barevný komentátor |
The Tonight Show v hlavní roli Johnny Carson | 1967 | televizní seriál | sám-host |
1966 Světová série | 1966 | televizní Mini-série | sám – Los Angeles Dodgers džbán |
1966 MLB All-Star Game | 1966 | televizní speciál | sám-nl džbán |
Hollywoodském paláci | 1966 | televizní seriál | sám-skica herec |
1965 Světová série | 1965 | televizní Mini-série | sám – Los Angeles Dodgers džbán |
1965 MLB All-Star Game | 1965 | televizní speciál | sám – nl džbán |
Bob Hope Show | 1963 | televizní seriál | |
1963 Světová série | 1963 | TV Mini-série | sám – Los Angeles Dodgers džbán |
Mister Ed | 1963 | televizní seriál | |
Dennis hrozba | 1962 | televizní seriál | |
1961 MLB All-Star Game | 1961 | televizní speciál | sám – nl džbán |
Michael Shayne | 1961 | televizní seriál | |
1959 Světová série | 1959 | televizní minisérie | – Los Angeles Dodgers džbán |
archivní záběry
Název | rok | stav | znak |
---|---|---|---|
Hlavní 9 | 2009-2011 | televizní seriál | |
DHL představuje hrdiny z domovského města Major League Baseball | 2006 | televizní miniseriál dokument | |
100 roky Světové série | 2003 | Video dokument | |
50 největších Homeruny v historii baseballu | 1992 | Video dokument |
známý pro filmy

1967 MLB All-Star Game (1967)
jako sám-barevný komentátor

1968 MLB All-Star Game (1968)
jako sám-barevný komentátor

1968 World Series (1968)
jako sám-pregame Analyst

1972 World Series (1972)
jako sám-pregame Analyst